- 
						 从手机到芯片,三星的困与伐作为中国智能手机市场曾经的霸主,随着国产手机品牌强势崛起,三星节节败退,逐步沦为边缘化品牌。 2019-11-08 手机 芯片 三星 
- 
						 半导体占中国科技进口70%,硅片与设备领域仍严重落后世界主流据21世纪经济报道,11月6日,国际投行瑞士信贷(Credit Suisse AG)在深圳发布两份报告,随着美国将更多中国企业纳入实体名单,中国科技本土化进程变得更加紧迫。 2019-11-08 半导体 硅片 
- 
						 国内首创大尺寸扩径技术,超芯星推出大尺寸碳化硅单晶衬底材料日前,江苏超芯星半导体有限公司成功推出大尺寸(6-8英寸)碳化硅单晶衬底材料。据光明日报报道,这也是国内首创大尺寸扩径技术。 2019-11-08 超芯星 碳化硅 单晶衬底材料 
- 
						 2020!高端CIS芯片三巨头将上演产能大战智能手机中用到的CIS芯片(CMOS图像传感器)因需求爆发开始出现缺货的现象,近期以200万、500万这样的中低像素的产品供货缺口尤为明显。值得提及的是,目前普及多摄的终端产品里,与200万、500万像素搭配的摄像头中至少一颗是高像素,一些高端、旗舰产品的高像素摄像头甚至在两颗以上。 2019-11-08 CIS芯片 产能大战 
- 
						 记忆体用矽晶圆不见回复迹象!SUMCO本季纯益估掉7成日本矽晶圆巨擘SUMCO 6日于日股盘后公布上季(2019年7-9月)财报:逻辑用12吋矽晶圆需求虽回复,不过记忆体用12吋矽晶圆受客户持续进行库存调整影响,加上8吋以下小口径矽晶圆也受全球经济成长钝化影响、导致来自产业/民生的需求停滞,拖累合并营收较去年同期下滑13.5%至721亿日圆、合并营益骤减61.5%... 2019-11-07 记忆体 矽晶圆 SUMCO 
- 
						 EUV技术令半导体行业资本支出攀升,设备厂成最终赢家据中央社报道,台积电、英特尔和三星为打造体积更小、性能更强的处理器,纷纷投入极紫外光(EUV)技术,相关设备花费不菲,导致3家厂商资本支出直线攀升,ASML等半导体设备厂则获益良多。 2019-11-07 EUV 半导体 
- 
						 联发科逆袭?第三季度应用处理器在大陆出货量超越高通11 月 7 日讯,据分析师分析,第三季度联发科在大陆的出货量超过了高通。根据 DIGITIMES Research 分析师翁书婷研究分析,今年第 3 季陆企制智能手机所需应用处理器出货量 2.1 亿颗,季减 1.8%,年减 9.4%,预估第 4 季出货量将年减 4.6 %;联发科第 3 季出货量持续成长,挤下高通,成为陆企最大应... 2019-11-07 联发科 应用处理器 高通 
- 
						 AI芯片新标杆?英伟达发布边缘AI超级计算机Jetson Xavier NX数据增长的趋势已然形成,并还将继续呈指数级发展。人们处理海量数据起先是在数据中心,然后是在云中,但这些解决方案不适用于数据量很大的高要求的任务。网络的性能和速度不断推进新的极限,随之而来的是对新型解决方案的需求。而现在正是边缘计算和边缘设备时代的起点。 2019-11-07 AI芯片 英伟达 边缘AI 
- 
						 2019全球光模块市场跌4% 未来五年能否恢复两位数增长?LightCounting(LC)在近日发布的报告中预测,2020-2024年,全球光收发器市场的年复合增长率为15%,与2010-2016年记录的市场增长率相似(如下图所示)。 2019-11-07 光模块 市场 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 聚焦核心元器件:第106届中国电子展打造高端电子元件一站式采购平台
- 三星Q3营业利润飙升32%,HBM业务创纪录、2nm GAA工艺正式量产
- 塔克热系统革新光模块散热,OptoTEC™ MBX系列TEC推出新客制选项
- 英飞凌推出eFuse与热插拔控制器新方案,助力AI数据中心提升电源可靠性与能效
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall








 
			