- 
						 2019年Q3全球平板电脑市场规模同比下降了4%,亚马逊飙升至第二名Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,亚马逊强大的生态系统、低廉的零售价格,更新的产品组合以及7月进行的Prime Day促销活动推动了亚马逊平板电脑的销量同比增长141%,其市场份额达到14%, 成为了2019年Q3全球第二大平板电脑厂商。2019年Q3全球平板电脑市场规模同比下降4%,出货量为3820... 2019-11-06 平板电脑 市场规模 出货量 亚马逊 
- 
						 苹果新品供不应求,PCB 供应链大快朵颐11 月 6 日讯,近期苹果新推出的产品 iPhone 11、AirPods Pro 热销,呈现出供不应求的市场景象,带动了 PCB 供应链的营业增长,华通、耀华、欣兴、臻鼎 -KY 等元件供应商斩获大量订单,同时近三个月 PCB 族群股价也上涨。 2019-11-06 苹果 PCB 
- 
						 三星占据中国5G手机29%市场份额今日,IDC权威发布了中国智能手机市场月度跟踪报告。报告显示,2019年第三季度中国5G手机整体出货量约48.5万部,其中,三星5G手机表现亮眼,占据了29%的市场份额。 2019-11-06 三星 中国 5G手机 市场份额 
- 
						 三星和台积电在今年第四季度都将创下单季支出历史新高11月6日,IC Insights最新报告指出,三星和台积电在今年第四季度都将创下单季支出历史新高。IC Insights预计,今年半导体行业资本指出排名前五位的公司(即三星,英特尔,台积电,SK海力士和美光)在整个行业资本支出中所占的份额将达到68%的历史新高,超过之前的2013年和2018年的67%。 2019-11-06 三星 台积电 支出 
- 
						 一个国产晶振厂商的自白:挑战与机遇,突破与竞争泰晶科技于 2003 年创立于深圳,是一家专业从事频控器件、微声学器件等电子元器件,高速高稳通讯网络器件及组件,汽车电子及模组等智能应用,精密冲压组件及部件,相关智能装备的研发、生产、销售及技术服务的国家级高新技术企业。如今,泰晶科技经过十余年的发展,现已成为国内行业最具规模的生产... 2019-11-06 晶振厂 泰晶科技 
- 
						 5G终端竞争性布局展开,4要素助5G商用落实大陆工信部10月31日宣布5G正式开启商用服务,三大营运商多档5G套餐价格也正式出炉。IDC认为,在消费端,首批5G终端的竞争性布局已提前开始,未来随着其在更广泛的价位段与细分用户群的布局,有望刺激用户的换机需求;在商用端,5G将透过其差异化网路服务的特性,成为推进新兴技术在行业应用落地的关... 2019-11-06 5G终端 布局 商用 
- 
						 韩媒:三星2030年称霸系统半导体有点难据businesskorea报道,一些专家表示,随着华为与台积电之间的合作关系愈发密切,三星电子要在2030年成为系统半导体领域的老大,将面临更多困难。 2019-11-06 三星 系统半导体 
- 
						 国内中低端CIS芯片乍现缺货潮当前除了以智能手机为代表的消费类电子市场外,摄像头在汽车电子、安防监控、人工智能等多个新兴领域的需求量也持续增加。至此,也为摄像头产业开创了新的成长空间。 2019-11-06 CIS芯片 
- 
						 TI策略调整,背后是电源IC国产化进程加快国庆节期间,德州仪器(TI)的主要分销商安富利在公司公告中表示,TI于2019年10月1日通知安富利,其计划在2020年12月31日之前终止与安富利的分销关系。TI还决定在2020年底前结束与另外两家亚洲分销商(大联大和文晔)的合作关系。 2019-11-05 TI 电源IC 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 聚焦核心元器件:第106届中国电子展打造高端电子元件一站式采购平台
- 三星Q3营业利润飙升32%,HBM业务创纪录、2nm GAA工艺正式量产
- 塔克热系统革新光模块散热,OptoTEC™ MBX系列TEC推出新客制选项
- 英飞凌推出eFuse与热插拔控制器新方案,助力AI数据中心提升电源可靠性与能效
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




 
			