- 
						 中芯国际、华虹半导体上季增长明显,得益于国产替代?11 月 12 日,中国内地代工双雄中芯国际和华虹半导体同一天发布 2019 年第三季财报,受惠于国产替代,都较上一季度取得成长。 2019-11-13 中芯国际 华虹半导体 半导体 晶圆 
- 
						 5G、AI、IoT三者融合将带来怎样的化学反应?在2019 SITRI DAY上,紫光展锐执行副总裁王泷表示,人工智能和物联网是最主要也是备受关注的两大技术。这两者将协同存在,创造一个智能物联的世界。但这两者的最大价值体现,离不开一个驱动者。 2019-11-13 5G AI IoT 
- 
						 欧司朗在收购要约中与艾迈斯达成企业合并协议欧司朗宣布已与艾迈斯达成全面的企业合并协议,并建议其股东接受目前的收购要约。欧司朗首席执行官Olaf Berlien博士表示:“经过密集的谈判,我们已经就欧司朗及我们员工的未来这一议题,在许多决定性的框架条件上达成了一致。”其中最重要的一点是,欧司朗在谈判过程中非常重视员工的利益,并尽力保... 2019-11-13 欧司朗 收购 艾迈斯 
- 
						 被TI抛弃后,大联大和文晔抱团求生昨夜晚间,业界领先的分销商大联大宣布,将以新台币每股45.8元公开收购取得文晔科技股份有限公司已发行且流通在外的普通股,预定最高收购数量为177,110,000股(约为文晔公司已发行股份总数之30.0%)。 2019-11-13 TI 大联大 文晔 
- 
						 强攻车电、5G 国巨旗舰部队已就战斗位置国巨第三度发动跨国併购,一举拿下美商Kemet,成为强攻车电的主力部队。奇力新、普思主攻5G天线、LTCC,加上凯美与智宝合併为新凯美,迎接5G、车电等高阶市场,国巨旗舰级部队已就战斗位置。 2019-11-13 车电 5G 国巨 
- 
						 英飞凌:汽车疲软带来强劲冲击,短期不会改善英飞凌 ( Infineon Technologies AG)11月12日公布2019年度第4季(Q4,截至2019年9月30日为止)财报:营收年增1%(季增2%)至20.62亿欧元;部门利润率(管理阶层偏爱的营业利润率指标)报15.1%、低于第3季的15.7%以及去年度第4季的19.5%;纯益年增14%(季减28%)至1.61亿欧元。 2019-11-13 英飞凌 汽车 
- 
						 德州仪器,究竟是家怎样的企业?台积电创办人张忠谋在近日出席台积电运动会时说,自己人生只分为两个阶段:一是为德州仪器(Texas Instruments)效命,一是为台积电效命。因为对公司有信心,他只投资这两档股票。 2019-11-13 德州仪器 
- 
						 500亿元收购基美 国巨敲开高阶车电大门国巨12日宣布,将以每股27.2美元的现金收购美商基美(Kemet)所有发行在外流通之普通股,而以基美前一个交易日收盘价计算,约溢价18.2%,收购规模高达16.4亿美元(约新台币500亿元)。国巨董事长陈泰铭表示,国巨将藉此敲开高阶车电市场大门! 2019-11-13 收购 基美 国巨 高阶车电 
- 
						 解析国巨为何并购KEMET——“原来蛋糕上的奶油这么甜美”我们在11月11日早上8点15分全网第一推送了 国巨COO到位,可能将发起新一轮并购之后,11月12日,这就来了。 2019-11-13 国巨 并购 KEMET 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 与SmartDV面对面:11月成都ICCAD,探讨您的定制化IP需求
- 问鼎蓝点!大联大控股斩获“国际影响力品牌奖”彰显全球实力
- 安森美发布垂直GaN,突破AI与电气化能效瓶颈
- 芯联集成赵奇:公司全年营收预计超80亿,AI与汽车电子双轮驱动
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall






 
			