- 
						 索尼最新设计曝光:又要推出掌机了?据荷兰科技博客(LetsGoDigital)爆料,2019年6月底,索尼向巴西的国家工业产权研究所(INPI)申请了一项名为“运用于数据记录和存储设备的配置”的设计专利,该专利于2019年11月5日发布。 2019-11-14 索尼 设计 掌机 
- 
						 日本竞争对手淡出,茂达NB驱动IC市占率挑战7成电源管理IC厂茂达12日受邀参加业绩发表会,总经理王志信指出,今年运营倒吃甘蔗,第3季业绩快速爬升,第4季可望再攀高。展望后市,王志信最乐观风扇马达驱动IC日系竞争对手淡出市场,明年在笔记本电脑(NB)市占率可望自5成增至7成。 2019-11-14 茂达 NB 驱动IC 市占率 
- 
						 模拟芯片需求强烈 8英寸晶圆代工风云再起在5G、物联网、电动车与绿能的趋势下,模拟元件有望迎来其黄金的年代,无论是IDM厂或是晶圆代工业者,都能在这波成长中此获利。 8英寸厂有成本与供应链的竞争力,12英寸厂则有产能优势,但各自有适合的对象。 2019-11-14 模拟芯片 晶圆代工 5G 物联网 电动车 
- 
						 日经:东芝将砸2000亿日元进行TOB,3家子公司面临退市据日本经济新闻报道,正在重建经营的东芝(Toshiba)计划将旗下挂牌上市的4家子公司中的3家完全子公司化。东芝计划投入约2,000亿日元,通过股票公开买卖(TOB)形式从其他股东手中收购这3家子公司的股票,并将持股比重提高至100%,预计3家子公司将会面临退市。 2019-11-14 东芝 TOB 
- 
						 硅晶圆出货量已连续四个季度呈下滑趋势据SEMI了解,SEMI国际半导体产业协会的Silicon Manufacturers Group(SMG)最新一季硅晶圆出货统计显示:第三季度全球硅晶圆出货面积达2,932百万平方英寸,创2017年第二季度以来最低纪录,较上一季度下降了1.7%,与去年同期相比下滑了9.9%。截至目前,硅晶圆出货量已连续四个季度呈下滑趋势。 2019-11-14 SEMI 硅晶圆 
- 
						 性能超英伟达!英特尔宣布首款云端AI芯开始商用据engadget报道,北京时间今日凌晨,英特尔在旧金山举行2019人工智能峰会,正式推出面向训练和推理的两款Nervana 神经网络处理器,并揭晓了新一代 Movidius Myriad 视觉处理单元。 2019-11-14 英伟达 英特尔 AI芯 
- 
						 国巨连2年大手笔并购,整合才是关键不动则已,一动就是大动作,台被动元件厂国巨董事长陈泰铭再度启动并购,先在2018年5月并购美国天线厂普思(Pulse),12日再宣布并购美国钽质电容厂基美(KEMET),连2年内接连的大型并购,内部是否有足够人才来推动整合顺利,才是最后的成功关键。 2019-11-14 国巨 被动元件厂 KEMET 
- 
						 收购Kemet 对国巨EPS贡献度高达14元国巨(2327)今(13)日復牌,收购Kemet之后,预计2020年下半年完成相关交易,Kemet将纳入国巨的合併报表,以Kemet前三季营收434亿元、获利约60亿元计算,若国巨全年完整认列Kemet营收,Kemet对国巨每股获利贡献度高达14元。 2019-11-14 收购 Kemet 国巨 EPS 
- 
						 疲软的半导体市场竟现缺货潮?2019年的全球半导体产业波云诡谲,有人忙着不计成本的去库存,有人又遇到缺货难题!曾经供不应求的被动器件上半年以来遭遇持续低迷,代理分销商们或面临洗牌的情况;整个存储市场也一路猛跌,前三大存储大厂业绩狂降;就连最被看好的汽车和工业也成为X因素,英飞凌表示正感受到全球汽车需求疲软的影... 2019-11-14 半导体 市场 缺货潮 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 与SmartDV面对面:11月成都ICCAD,探讨您的定制化IP需求
- 问鼎蓝点!大联大控股斩获“国际影响力品牌奖”彰显全球实力
- 安森美发布垂直GaN,突破AI与电气化能效瓶颈
- 芯联集成赵奇:公司全年营收预计超80亿,AI与汽车电子双轮驱动
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





 
			