- 
						 2017年半导体光罩创历史新高达37.5亿美元经过数年的持续增长,全球半导体光罩(photomask)市场在2017年飙升13%,创历史新高达37.5亿美元,预计2019年将超过40亿美元。根据SEMI报告,2018年和2019年光罩市场预计分别增长5%和4%。关键光罩市场驱动因素仍然是先进工艺节点(小于45纳米)和亚太地区半导体制造业的成长。 2018-04-16 半导体 光罩 
- 
						 上游材料铝电再涨近一成,被动元件厂商继续调涨整体被动元件涨价题材不断,除MLCC(陶瓷电容)去年开始沿路涨价外,铝质电容、固态电容、芯片电阻等相继涨价。由于中国整顿铝箔产业,造成去年开始供应缺口扩大,市场传出,铝箔厂4月起再度调涨售价约8~10%,铝质电解电容厂成本将再被垫高,调涨产品价格动作也将持续。 2018-04-13 上游材料 铝电 被动元件 
- 
						 全球半导体营收10强:Nvidia首进榜单,MTK落榜IHS markit 日前公报了半导体销售最新榜单,数据显示,2017年全球半导体产业销售额年增21.7%至4,291.08亿美元、创14年以来最高升幅。官方数据显示,2018年2月美国半导体和相关电子元件指数年增8.2%(月增2.1%)至151.8(2012年=100,经季节性因素调整)、创1972年开始统计以来新高,年增幅创2015年1... 2018-04-13 半导体营收 Nvidia MTK 
- 
						 2018年人工智能芯片行业分析 芯片之战胜负变数大在人工智能超过60年的发展历程中,经历了漫长的历史演进和技术更迭,并曾两次陷入低谷。近几年随着工业4.0、智能生活、“互联网+”等领域的快速进步,加之深度学习算法在语音和视觉识别上取得突破,人工智能技术开始渗透至工业、医疗、教育、安全等多个领域。 2018-04-13 人工智能 芯片 
- 
						 2018年中国生物识别技术发展现状分析生物识别是指通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特征来进行个人身份鉴定的技术。生物识别技术主要有指纹识别、语音识别、人脸识别、虹膜识别等。 2018-04-13 生物识别 , 生物传感器 
- 
						 2020年动力电池回收市场规模将达65亿元日前,中国电池联盟联合北京绿色智汇能源技术研究院发布《动力电池回收利用行业报告(2018)》。 2018-04-12 动力电池 
- 
						 人工智能发展前景无限 2020年市场规模将达91亿美元人工智能产业的快速发展,资本市场大量 资金涌入,促使中国人工智能领域投融资热度快速升温。2012-2015年开始,我国人工智能行业的投融资金额、次 数及参与机构数量等均迅速增长,年增长率均超过50%,2015年人工智能行业的投资额已达到2012年的23倍,充 分表明资本市场对于人工智能发展前景的认可。 2018-04-12 人工智能 
- 
						 中国OLED产业市场前景分析 未来市场将近600亿美元我国OLED产业具备一定的研发及产业化能力,部分领域拥有自主技术。目前我国约有40家从事OLED技术研发的大学和研究机构,有多家企业涉足OLED的产业化。2011年6月,我国19家OLED企事业单位共同发起成立了中国OLED产业联盟。在液晶显示上,我国目前已经形成了京津冀、珠三角、闽台、长三角、中西部5个... 2018-04-12 OLED 市场前景 液晶面板 
- 
						 无人机行业发展趋势分析:市场规模持续稳定增长无人机属于高科技产品,拥有者较为复杂的产业链。按照上下游可以分为产品研发制造试验、飞控系统、动力系统、周边设备的研发制造、整机组装、产品销售及产品服务等环节。 2018-04-12 无人机 发展趋势 市场规模 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 与SmartDV面对面:11月成都ICCAD,探讨您的定制化IP需求
- 问鼎蓝点!大联大控股斩获“国际影响力品牌奖”彰显全球实力
- 安森美发布垂直GaN,突破AI与电气化能效瓶颈
- 芯联集成赵奇:公司全年营收预计超80亿,AI与汽车电子双轮驱动
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




 
			